| Kontrolės punktas | Viso užregistruota laukiančiių eilėje |
Paskutinio laukiančio registruoto čekio numeris | Pirmo laukiančio bendroje eilėje čekio numeris | Pirmo, esančio bendroje eilėje laukimo laikas iki 2013-05-20 06:15:01 | Visos eilės pasikeitimas, lyginant su buvusiais duomenimis, prieš 15 (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kybartai lengvieji | 6 | 336589 | 336584 | 19 minutes, ir 1 sekunde | 5 |
| Kybartai krovininiai | 0 | 0 | |||
| Panemunė lengvieji | 0 | 0 | |||
| Ramoniškės | 0 | 0 | |||
| Medininkai lengvieji | 1 | 2 | 2 | 1 para, 22 valandas, 38 minutes, ir 39 sekundes | 0 |
| Medininkai krovininiai | 5 | 58446 | 58442 | 48 minutes, ir 38 sekundes | -3 |
| Viso | 12 | 2 | |||
What is important to know: