| Kontrolės punktas | Viso užregistruota laukiančiių eilėje |
Paskutinio laukiančio registruoto čekio numeris | Pirmo laukiančio bendroje eilėje čekio numeris | Pirmo, esančio bendroje eilėje laukimo laikas iki 2013-05-23 17:45:01 | Visos eilės pasikeitimas, lyginant su buvusiais duomenimis, prieš 15 (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kybartai lengvieji | 0 | -2 | |||
| Kybartai krovininiai | 1 | 167427 | 167427 | 3 minutes, ir 46 sekundes | -3 |
| Panemunė lengvieji | 0 | 0 | |||
| Ramoniškės | 0 | 0 | |||
| Medininkai lengvieji | 54 | 1820 | 1760 | 2 valandas, 32 minutes, ir 25 sekundes | 0 |
| Medininkai krovininiai | 13 | 59965 | 59953 | 2 valandas, 19 minutes, ir 29 sekundes | 0 |
| Viso | 68 | -5 | |||
Svarbu žinoti: