Lietuvos į Rusijos Kaliningrado sritį vykstančių transporto priemonių eiles jau galite stebėti internete. |
| Kontrolės punktas | Viso užregistruota laukiančiių eilėje |
Paskutinio laukiančio registruoto čekio numeris | Pirmo laukiančio bendroje eilėje čekio numeris | Pirmo, esančio bendroje eilėje laukimo laikas iki 2012-05-18 05:00:01 | Visos eilės pasikeitimas, lyginant su buvusiais duomenimis, prieš 15 (min.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Kybartai lengvieji | 28 | 205487 | 205460 | 1 valanda, 57 minutes, ir 13 sekundes | 3 |
| Kybartai krovininiai | 60 | 101323 | 101246 | 10 valandas, 6 minutes | 0 |
| Panemunė | 8 | 459554 | 459547 | 59 minutes, ir 24 sekundes | 0 |
| Ramoniškės | 0 | 0 | |||
| Viso | 96 | 3 | |||
Eilių formavimo paskirtis – užtikrinti palankias transporto priemonių, jomis vykstančių keleivių ir krovinių vykimo per valstybės sieną sąlygas, mažinti transporto priemonių srautų neigiamą poveikį ir pasekmes miestų aplinkai, gamtai ir kelių infrastruktūrai, sudaryti sąlygas eismo saugumui užtikrinti. Kada ir kiek transporto priemonių įleisti nurodo teritorinių muitinių pareigūnai.
Svarbu žinoti:
LENGVOJO IR KROVININIO TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KERTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SIENĄ REGISTRAVIMO IR REGULIAVIMO TVARKOS
Ramoniškių kelio pasienio punktas
Panemunės kelio pasienio punktas
Kybartų, Ramoniškių, Panemunės pasienio punktų veiklos taisyklių pakeitimai